Αναζήτηση ανά μοντέλο
Ποια μπαταρία χρειάζεται η μοτοσυκλέτα σας
Επιλέξτε τύπο οχήματος, μάρκα, μοντέλο και έτος για να δείτε τον κωδικό της μπαταρίας, τις διαστάσεις της, τη θέση του θετικού πόλου και τη συμβατή μπαταρία Satkit.
Επιλέξτε το όχημά σας και το έτος, για να δείτε ποια μπαταρία χρησιμοποιεί.
Ανά μάρκα
Δείτε όλα τα μοντέλα και τα έτη κάθε μάρκας, μαζί με την μπαταρία τους.
- Aprilia18 εκδόσεις
- Benelli8 εκδόσεις
- BMW37 εκδόσεις
- Can-Am14 εκδόσεις
- CFMoto18 εκδόσεις
- Ducati28 εκδόσεις
- Harley-Davidson13 εκδόσεις
- Honda123 εκδόσεις
- Husqvarna12 εκδόσεις
- Kawasaki48 εκδόσεις
- KTM24 εκδόσεις
- Kymco31 εκδόσεις
- Moto Guzzi10 εκδόσεις
- Peugeot13 εκδόσεις
- Piaggio23 εκδόσεις
- Polaris11 εκδόσεις
- QJ Motor9 εκδόσεις
- Royal Enfield13 εκδόσεις
- Sea-Doo11 εκδόσεις
- Ski-Doo9 εκδόσεις
- Suzuki49 εκδόσεις
- SYM16 εκδόσεις
- Triumph25 εκδόσεις
- Vespa14 εκδόσεις
- Voge14 εκδόσεις
- Yamaha112 εκδόσεις
- Zontes12 εκδόσεις
Άλλες μάρκες
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτη | Μπαταρία |
|---|---|---|---|
| Arctic Cat | Alterra 700 | από το 2017 | YTX20H-BS |
| Arctic Cat | Bearcat 570 | από το 2013 | YTX20-BS |
| Arctic Cat | Catalyst 858 | από το 2024 | YTX20H-BS |
| Brixton | Crossfire 500 | από το 2020 | YTX9-BS |
| Brixton | Felsberg 125 | από το 2019 | YB9-B |
| Castelgarden | XDC 140 HD | από το 2012 | SLA 12V 18Ah (NP18-12) |
| Daelim | Daystar 125 | από το 2001 | YB9-B |
| Daelim | S2 125 | από το 2009 | YTX12-BS |
| Derbi | GPR 50 | 2004–2015 | YTX5L-BS |
| Derbi | Senda 50 DRD | 2000–2017 | YB4L-B |
| Fantic | Caballero 500 | από το 2018 | YTX9-BS |
| Fantic | Caballero 700 | από το 2025 | YTZ14S |
| Gilera | Nexus 500 | 2003–2012 | YTX14AHL-BS |
| Gilera | Runner 125 | 1997–2015 | YB9-B |
| Gilera | Runner 50 | από το 1997 | YB9-B |
| Goes | Terrox 500 | από το 2024 | CFMOTO 9DQV-151600-4401-M1 (12V 28Ah) |
| Hyosung | GT 125 Comet | από το 2004 | YTX14-BS |
| Hyosung | GT650 | 2004–2015 | YTX14-BS |
| Hyosung | GV 125 Aquila | 2004–2015 | YTX9-BS |
| Hyosung | GV125X | από το 2025 | YTX12-BS |
| Indian | Scout | από το 2015 | YTX14AH-BS |
| John Deere | D110 | 2012–2016 | U1R (BCI) |
| John Deere | X166 | από το 2013 | U1R (BCI) |
| John Deere | X350 | από το 2015 | U1R (BCI) |
| Keeway | RKS 125 | από το 2025 | YTX7A-BS |
| Keeway | RKV 125 | από το 2012 | 12N7-4A |
| Kove | 800X | από το 2024 | YTX20CH-BS |
| Linhai | Landforce 650 | από το 2025 | YIX30L-BS |
| Macbor | Rockster 410 | από το 2024 | YTX7A-BS |
| Mash | Five Hundred | από το 2024 | YT9B-BS |
| MBK | Booster 50 | από το 2004 | YB4L-B |
| MBK | Nitro 50 | από το 2013 | YB4L-B |
| McCulloch | M125-97T | από το 2014 | U1R (BCI) |
| Morbidelli | T1002VX | από το 2024 | MBP P0332200M610000 (12V 14Ah) |
| Moto Morini | X-Cape 650 | από το 2022 | YTX12-BS |
| MV Agusta | Brutale 800 | από το 2013 | YTZ10S |
| Rieju | MRT 50 | από το 2009 | YTX4L-BS |
| Stiga | Estate 3084 H | 2011–2019 | SLA 12V 18Ah (NP18-12) |
| Stiga | Park 220 | από το 2012 | SLA 12V 18Ah (NP18-12) |
| Stiga | Tornado 3108 H | 2010–2019 | SLA 12V 18Ah (NP18-12) |
| TGB | Blade 550 | από το 2009 | YTX20L-BS |
